2017

Statistiche anno 2017
(tra parentesi il confronto con il 2016)

Temp. minima più bassa: -6.1° – 09/01 (-5.3° – 19/01)
Temp. minima più alta: +24.0° – 02/08 (+22.9° – 01/07)
Temp. massima più bassa: -0.3° – 10/01 (+1.4° – 15/12)
Temp. massima più alta: +40.6° – 04/08 (+ 36.5° – 13/07)
Temp. media 2017: +14.5° (+14.2°)
Temp. media più bassa: -2.7° – 10/01 (-0.1° – 20/01)
Temp. media più alta: +32.0 – 04/08 (+29.1° – 11/07)
Mese più freddo: gennaio +1.3° (dicembre +3.8°)
Mese più caldo: agosto + 26.5° (luglio – +25.8°)
Totale pioggia 2017: 497,5 mm (551,6 mm)
Direzione dominante vento: SSW (SW)
Vel. massima vento: 77.2 km/h – 26/06 (69.2 km/h – 03/03)
Giorni oltre 32°: 56 (39)
Giorni sotto i 0°: 45 (25)